Invoices
| Number | Client | Issued (JST) | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0101 | Kurume Digital JP | 2026-10-24 | pending | $2,100.00 |
| INV-2026-0102 | Harborview Studio US | 2026-10-21 | paid | $380.00 |
| INV-2026-0103 | Meridian Labs DE | 2026-10-20 | overdue | $1,240.00 |
| INV-2026-0104 | Atlas Freight Co AU | 2026-10-17 | paid | $4,200.00 |
| INV-2026-0105 | Harborview Studio US | 2026-10-15 | paid | $1,480.00 |
| INV-2026-0106 | Fjord & Fen Oy FI | 2026-10-13 | pending | $320.00 |
| INV-2026-0107 | Meridian Labs DE | 2026-10-10 | paid | $2,930.00 |
| INV-2026-0108 | Kurume Digital JP | 2026-10-07 | paid | $280.00 |
| INV-2026-0109 | Atlas Freight Co AU | 2026-10-05 | overdue | $450.00 |
| INV-2026-0110 | Harborview Studio US | 2026-10-02 | paid | $1,860.00 |
| INV-2026-0111 | Fjord & Fen Oy FI | 2026-09-29 | paid | $1,240.00 |
| INV-2026-0112 | Meridian Labs DE | 2026-09-26 | paid | $1,650.00 |
| INV-2026-0113 | Kurume Digital JP | 2026-09-22 | pending | $1,760.00 |
| INV-2026-0114 | Atlas Freight Co AU | 2026-09-18 | paid | $320.00 |
| INV-2026-0115 | Harborview Studio US | 2026-09-15 | paid | $2,550.00 |
| INV-2026-0116 | Meridian Labs DE | 2026-09-11 | paid | $1,520.00 |
| INV-2026-0117 | Fjord & Fen Oy FI | 2026-09-07 | paid | $450.00 |
| INV-2026-0118 | Kurume Digital JP | 2026-09-04 | paid | $380.00 |
| INV-2026-0119 | Atlas Freight Co AU | 2026-08-31 | paid | $1,560.00 |
| INV-2026-0120 | Harborview Studio US | 2026-08-27 | paid | $1,650.00 |
| INV-2026-0121 | Meridian Labs DE | 2026-08-23 | paid | $1,480.00 |
| INV-2026-0122 | Fjord & Fen Oy FI | 2026-08-19 | paid | $770.00 |
| INV-2026-0123 | Kurume Digital JP | 2026-08-15 | paid | $2,550.00 |
| INV-2026-0124 | Atlas Freight Co AU | 2026-08-11 | paid | $280.00 |
| INV-2026-0125 | Harborview Studio US | 2026-08-07 | paid | $2,100.00 |
| INV-2026-0126 | Meridian Labs DE | 2026-08-03 | paid | $380.00 |
| INV-2026-0127 | Fjord & Fen Oy FI | 2026-07-30 | paid | $1,240.00 |
| INV-2026-0128 | Kurume Digital JP | 2026-07-25 | paid | $4,200.00 |
| INV-2026-0129 | Atlas Freight Co AU | 2026-07-21 | paid | $1,480.00 |
| INV-2026-0130 | Harborview Studio US | 2026-07-17 | paid | $320.00 |
30 invoice(s)